| Pagaminimo d.: | 2007-05 |
| Rida: | 92500 km |
| Darbinis tūris: | 2000 cm³ |
| Kuras: | Dyzelinas |
| Kaina su PVM: | 54999 LTL |
| Kaina be PVM: | 45454 LTL |
| Pagaminimo d.: | 2008-11 |
| Rida: | 76369 km |
| Darbinis tūris: | 1600 cm³ |
| Kuras: | Benzinas |
| Kaina su PVM: | 27000 LTL |
| Kaina be PVM: | 22314 LTL |
| Pagaminimo d.: | 2008-04 |
| Rida: | 80521 km |
| Darbinis tūris: | 1700 cm³ |
| Kuras: | Dyzelinas |
| Kaina su PVM: | 32000 LTL |
| Kaina be PVM: | 26446 LTL |
| Pagaminimo d.: | 2008-09 |
| Rida: | 89350 km |
| Darbinis tūris: | 1700 cm³ |
| Kuras: | Dyzelinas |
| Kaina su PVM: | 30000 LTL |
| Kaina be PVM: | 24793 LTL |
| Pagaminimo d.: | 2008-05 |
| Rida: | 66853 km |
| Darbinis tūris: | 1600 cm³ |
| Kuras: | Benzinas |
| Kaina su PVM: | 26499 LTL |
| Kaina be PVM: | 21900 LTL |
| Pagaminimo d.: | 2008-05 |
| Rida: | 69750 km |
| Darbinis tūris: | 1600 cm³ |
| Kuras: | Benzinas |
| Kaina su PVM: | 26499 LTL |
| Kaina be PVM: | 21900 LTL |
| Pagaminimo d.: | 2008-10 |
| Rida: | 49993 km |
| Darbinis tūris: | 1600 cm³ |
| Kuras: | Benzinas |
| Kaina su PVM: | 30000 LTL |
| Kaina be PVM: | 24793 LTL |
| Pagaminimo d.: | 2008-12 |
| Rida: | 53671 km |
| Darbinis tūris: | 1700 cm³ |
| Kuras: | Dyzelinas |
| Kaina su PVM: | 32000 LTL |
| Kaina be PVM: | 26446 LTL |
| Pagaminimo d.: | 2008-12 |
| Rida: | 43000 km |
| Darbinis tūris: | 1700 cm³ |
| Kuras: | Dyzelinas |
| Kaina su PVM: | 32499 LTL |
| Kaina be PVM: | 26859 LTL |
| Pagaminimo d.: | 2008-12 |
| Rida: | 46579 km |
| Darbinis tūris: | 1700 cm³ |
| Kuras: | Dyzelinas |
| Kaina su PVM: | 32499 LTL |
| Kaina be PVM: | 26859 LTL |
| Pagaminimo d.: | 2008-12 |
| Rida: | 71430 km |
| Darbinis tūris: | 1600 cm³ |
| Kuras: | Benzinas |
| Kaina su PVM: | 28999 LTL |
| Kaina be PVM: | 23966 LTL |
| Pagaminimo d.: | 2008-05 |
| Rida: | 64353 km |
| Darbinis tūris: | 1600 cm³ |
| Kuras: | Benzinas |
| Kaina su PVM: | 25000 LTL |
| Kaina be PVM: | 20661 LTL |
| Pagaminimo d.: | 2009-09 |
| Rida: | 40497 km |
| Darbinis tūris: | 1400 cm³ |
| Kuras: | Benzinas |
| Kaina su PVM: | 34999 LTL |
| Kaina be PVM: | 28925 LTL |
| Pagaminimo d.: | 2007-06 |
| Rida: | 12000 km |
| Darbinis tūris: | 2000 cm³ |
| Kuras: | Benzinas |
| Kaina su PVM: | 62499 LTL |
| Kaina be PVM: | 51652 LTL |
| Pagaminimo d.: | 2007-04 |
| Rida: | 116239 km |
| Darbinis tūris: | 2000 cm³ |
| Kuras: | Benzinas |
| Kaina su PVM: | 28600 LTL |
| Kaina be PVM: | 23636 LTL |
| Pagaminimo d.: | 2008-08 |
| Rida: | 60582 km |
| Darbinis tūris: | 1800 cm³ |
| Kuras: | Benzinas |
| Kaina su PVM: | 36999 LTL |
| Kaina be PVM: | 30578 LTL |
| Pagaminimo d.: | 2008-08 |
| Rida: | 60500 km |
| Darbinis tūris: | 2200 cm³ |
| Kuras: | Benzinas |
| Kaina su PVM: | 36000 LTL |
| Kaina be PVM: | 29752 LTL |
| Pagaminimo d.: | 2008-09 |
| Rida: | 67818 km |
| Darbinis tūris: | 1800 cm³ |
| Kuras: | Benzinas |
| Kaina su PVM: | 37999 LTL |
| Kaina be PVM: | 31404 LTL |
| Pagaminimo d.: | 2007-12 |
| Rida: | 74215 km |
| Darbinis tūris: | 1900 cm³ |
| Kuras: | Dyzelinas |
| Kaina su PVM: | 34999 LTL |
| Kaina be PVM: | 28925 LTL |
| Pagaminimo d.: | 2009-11 |
| Rida: | 62153 km |
| Darbinis tūris: | 1900 cm³ |
| Kuras: | Dyzelinas |
| Kaina su PVM: | 36999 LTL |
| Kaina be PVM: | 30578 LTL |
| Pagaminimo d.: | 2008-10 |
| Darbinis tūris: | 1900 cm³ |
| Kuras: | Dyzelinas |
| Kaina su PVM: | 30989 LTL |
| Kaina be PVM: | 25611 LTL |
| Laisvės pr. 43b, Vilnius | |
| Salonas | (8-5) 2161076 |
| (8-5) 2427799 | |
| Servisas | (8-5) 2460568 |