| Pagaminimo d.: | 2007-05 |
| Rida: | 92500 km |
| Darbinis tūris: | 2000 cm³ |
| Kuras: | Dyzelinas |
| Kaina su PVM: | 39999 LTL |
| Kaina be PVM: | 33057 LTL |
| Pagaminimo d.: | 2008-09 |
| Rida: | 89350 km |
| Darbinis tūris: | 1700 cm³ |
| Kuras: | Dyzelinas |
| Kaina su PVM: | 28299 LTL |
| Kaina be PVM: | 23388 LTL |
| Pagaminimo d.: | 2008-05 |
| Rida: | 66853 km |
| Darbinis tūris: | 1600 cm³ |
| Kuras: | Benzinas |
| Kaina su PVM: | 25500 LTL |
| Kaina be PVM: | 21074 LTL |
| Pagaminimo d.: | 2008-05 |
| Rida: | 69750 km |
| Darbinis tūris: | 1600 cm³ |
| Kuras: | Benzinas |
| Kaina su PVM: | 25500 LTL |
| Kaina be PVM: | 21074 LTL |
| Pagaminimo d.: | 2008-12 |
| Rida: | 48817 km |
| Darbinis tūris: | 1700 cm³ |
| Kuras: | Dyzelinas |
| Kaina su PVM: | 31200 LTL |
| Kaina be PVM: | 25785 LTL |
| Pagaminimo d.: | 2008-12 |
| Rida: | 50553 km |
| Darbinis tūris: | 1700 cm³ |
| Kuras: | Dyzelinas |
| Kaina su PVM: | 28435 LTL |
| Kaina be PVM: | 23500 LTL |
| Pagaminimo d.: | 2008-12 |
| Rida: | 34825 km |
| Darbinis tūris: | 1700 cm³ |
| Kuras: | Dyzelinas |
| Kaina su PVM: | 32600 LTL |
| Kaina be PVM: | 26942 LTL |
| Pagaminimo d.: | 2010-06 |
| Rida: | 87156 km |
| Darbinis tūris: | 1600 cm³ |
| Kuras: | Benzinas |
| Kaina su PVM: | 29500 LTL |
| Kaina be PVM: | 24380 LTL |
| Pagaminimo d.: | 2007-06 |
| Rida: | 12000 km |
| Darbinis tūris: | 2000 cm³ |
| Kuras: | Benzinas |
| Kaina su PVM: | 62499 LTL |
| Kaina be PVM: | 51652 LTL |
| Pagaminimo d.: | 2006-02 |
| Rida: | 183205 km |
| Darbinis tūris: | 1900 cm³ |
| Kuras: | Dyzelinas |
| Kaina su PVM: | 23000 LTL |
| Kaina be PVM: | 19008 LTL |
| Pagaminimo d.: | 2008-03 |
| Rida: | 170156 km |
| Darbinis tūris: | 1900 cm³ |
| Kuras: | Dyzelinas |
| Kaina su PVM: | 28499 LTL |
| Kaina be PVM: | 23553 LTL |
| Laisvės pr. 43b, Vilnius | |
| Salonas | (8-5) 2161076 |
| (8-5) 2427799 | |
| Servisas | (8-5) 2460568 |