New Cars
Opel
| Date: | 2011-07 |
| Mileage: | 5 km |
| CC: | 2000 cm³ |
| Fuel: | Diesel |
| Price incl. V.A.T.: | 31625 EUR |
| Price excl. V.A.T.: | 26136 EUR |
Code: 11D20S
Vilnius, Number of doors: 4/5, Manual, Grey,
Opel
| Date: | 2011-07 |
| Mileage: | 5 km |
| CC: | 2000 cm³ |
| Fuel: | Diesel |
| Price incl. V.A.T.: | 32012 EUR |
| Price excl. V.A.T.: | 26456 EUR |
Code: 11E16S
Vilnius, Number of doors: 4/5, Automat, Brown,
Opel
| Date: | 2011-07 |
| Mileage: | 5 km |
| CC: | 2000 cm³ |
| Fuel: | Diesel |
| Price incl. V.A.T.: | 33573 EUR |
| Price excl. V.A.T.: | 27746 EUR |
Code: 11F05
Vilnius, Number of doors: 4/5, Automat, Grey,
Opel
| Date: | 2011-09 |
| Mileage: | 5 km |
| CC: | 2000 cm³ |
| Fuel: | Diesel |
| Price incl. V.A.T.: | 34906 EUR |
| Price excl. V.A.T.: | 28848 EUR |
Code: 11G20S
Vilnius, Number of doors: 4/5, Automat, Grey,
Opel
| Date: | 2011-10 |
| Mileage: | 5 km |
| CC: | 2000 cm³ |
| Fuel: | Diesel |
| Price incl. V.A.T.: | 34929 EUR |
| Price excl. V.A.T.: | 28867 EUR |
Code: 11H01
Vilnius, Number of doors: 4/5, Automat, Brown,
Opel
| Date: | 2012 |
| Mileage: | 5 km |
| CC: | 2000 cm³ |
| Fuel: | Diesel |
| Price incl. V.A.T.: | 30102 EUR |
| Price excl. V.A.T.: | 24877 EUR |
Code: 11Y12S
Vilnius, Number of doors: 4/5, Manual, Brown,
Opel
| Date: | 2011-11 |
| Mileage: | 5 km |
| CC: | 2000 cm³ |
| Fuel: | Diesel |
| Price incl. V.A.T.: | 30102 EUR |
| Price excl. V.A.T.: | 24877 EUR |
Code: 11Y10S
Vilnius, Number of doors: 4/5, Manual, Blue,
Opel
| Date: | 2011-11 |
| Mileage: | 5 km |
| CC: | 2000 cm³ |
| Fuel: | Diesel |
| Price incl. V.A.T.: | 30102 EUR |
| Price excl. V.A.T.: | 24877 EUR |
Code: 11Y09
Vilnius, Number of doors: 4/5, Manual, Brown,
Opel
| Date: | 2011-11 |
| Mileage: | 5 km |
| CC: | 2000 cm³ |
| Fuel: | Diesel |
| Price incl. V.A.T.: | 30102 EUR |
| Price excl. V.A.T.: | 24877 EUR |
Code: 11Y08
Vilnius, Number of doors: 4/5, Manual, Brown,
Opel
| Date: | 2011-11 |
| Mileage: | 5 km |
| CC: | 2000 cm³ |
| Fuel: | Diesel |
| Price incl. V.A.T.: | 31680 EUR |
| Price excl. V.A.T.: | 26182 EUR |
Code: 11Y16S
Vilnius, Number of doors: 4/5, Manual, Brown,
Opel
| Date: | 2011-11 |
| Mileage: | 5 km |
| CC: | 2000 cm³ |
| Fuel: | Diesel |
| Price incl. V.A.T.: | 31680 EUR |
| Price excl. V.A.T.: | 26182 EUR |
Code: 11Y14S
Vilnius, Number of doors: 4/5, Manual, Light brown,
Opel
| Date: | 2011-11 |
| Mileage: | 5 km |
| CC: | 2000 cm³ |
| Fuel: | Diesel |
| Price incl. V.A.T.: | 28359 EUR |
| Price excl. V.A.T.: | 23437 EUR |
Code: 11Y17S
Vilnius, Number of doors: 4/5, Manual, Grey,
Opel
| Date: | 2011-11 |
| Mileage: | 5 km |
| CC: | 2000 cm³ |
| Fuel: | Diesel |
| Price incl. V.A.T.: | 30173 EUR |
| Price excl. V.A.T.: | 24936 EUR |
Code: 11Y18
Vilnius, Number of doors: 4/5, Manual, Silver,
Opel
| Date: | 2011-11 |
| Mileage: | 5 km |
| CC: | 2000 cm³ |
| Fuel: | Diesel |
| Price incl. V.A.T.: | 32121 EUR |
| Price excl. V.A.T.: | 26546 EUR |
Code: 11Y13S
Vilnius, Number of doors: 4/5, Automat, Brown,
Opel
| Date: | 2011-11 |
| Mileage: | 5 km |
| CC: | 2000 cm³ |
| Fuel: | Diesel |
| Price incl. V.A.T.: | 33629 EUR |
| Price excl. V.A.T.: | 27792 EUR |
Code: 11Y07S
Vilnius, Number of doors: 4/5, Automat, Light grey,
Opel Astra
| Date: | 2011-09 |
| Mileage: | 5 km |
| CC: | 1600 cm³ |
| Fuel: | Petrol |
| Price incl. V.A.T.: | 16760 EUR |
| Price excl. V.A.T.: | 13851 EUR |
Code: 11G05K
Vilnius, Number of doors: 4/5, Manual, Grey,
Opel Astra
| Date: | 2011-10 |
| Mileage: | 5 km |
| CC: | 1700 cm³ |
| Fuel: | Diesel |
| Price incl. V.A.T.: | 21647 EUR |
| Price excl. V.A.T.: | 17890 EUR |
Code: 11H07
Vilnius, Number of doors: 4/5, Manual, Silver,
Opel Astra
| Date: | 2011-10 |
| Mileage: | 5 km |
| CC: | 1700 cm³ |
| Fuel: | Diesel |
| Price incl. V.A.T.: | 21752 EUR |
| Price excl. V.A.T.: | 17977 EUR |
Code: 11H06
Vilnius, Number of doors: 4/5, Manual, Silver,
Opel Meriva
| Date: | 2011-08 |
| Mileage: | 5 km |
| CC: | 1400 cm³ |
| Fuel: | Petrol |
| Price incl. V.A.T.: | 18548 EUR |
| Price excl. V.A.T.: | 15329 EUR |
Code: 11G12
Vilnius, Number of doors: 4/5, Manual, Cherry,
|